| Number | Symbol | Latin | Notes |
| 1 | I | unus | |
| 2 | II | duo | |
| 3 | III | tres | |
| 4 | IV | quattuor | on clocks, IIII |
| 5 | V | quinque | |
| 6 | VI | sex | |
| 7 | VII | septem | |
| 8 | VIII | octo | |
| 9 | IX | novem | |
| 10 | X | decem | |
| 11 | XI | undecim | |
| 12 | XII | duodecim | |
| 13 | XIII | tredecim | |
| 14 | XIV | quattuordecim | |
| 15 | XV | quindecim | |
| 16 | XVI | sedecim | |
| 17 | XVII | septendecim | |
| 18 | XVIII | duodeviginti | |
| 19 | XIX | undeviginti | |
| 20 | XX | viginti | |
| 21 | XXI | ||
| 22 | XXII | ||
| 23 | XXIII | ||
| 24 | XXIV | ||
| 25 | XXV | ||
| 26 | XXVI | ||
| 27 | XXVII | ||
| 28 | XXVIII | ||
| 29 | XXIX | ||
| 30 | XXX | triginta | |
| 31 | XXXI | ||
| 32 | XXXII | ||
| 33 | XXXIII | ||
| 34 | XXXIV | ||
| 35 | XXXV | ||
| 36 | XXXVI | ||
| 37 | XXXVII | ||
| 38 | XXXVIII | ||
| 39 | XXXIX | ||
| 40 | XL | quadraginta | |
| 41 | XLI | ||
| 42 | XLII | ||
| 43 | XLIII | ||
| 44 | XLIV | ||
| 45 | XLV | ||
| 46 | XLVI | ||
| 47 | XLVII | ||
| 48 | XLVIII | ||
| 49 | XLIX | ||
| 50 | L | quinquaginta | |
| 51 | LI | ||
| 52 | LII | ||
| 53 | LIII | ||
| 54 | LIV | ||
| 55 | LV | ||
| 56 | LVI | ||
| 57 | LVII | ||
| 58 | LVIII | ||
| 59 | LIX | ||
| 60 | LX | sexaginta | |
| 61 | LXI | ||
| 62 | LXII | ||
| 63 | LXIII | ||
| 64 | LXIV | ||
| 65 | LXV | ||
| 66 | LXVI | ||
| 67 | LXVII | ||
| 68 | LXVIII | ||
| 69 | LXIX | ||
| 70 | LXX | septuaginta | |
| 71 | LXXI | ||
| 72 | LXXII | ||
| 73 | LXXIII | ||
| 74 | LXXIV | ||
| 75 | LXXV | ||
| 76 | LXXVI | ||
| 77 | LXXVII | ||
| 78 | LXXVIII | ||
| 79 | LXXIX | ||
| 80 | LXXX | octoginta | |
| 81 | LXXXI | ||
| 82 | LXXXII | ||
| 83 | LXXXIII | ||
| 84 | LXXXIV | ||
| 85 | LXXXV | ||
| 86 | LXXXVI | ||
| 87 | LXXXVII | ||
| 88 | LXXXVIII | ||
| 89 | LXXXIX | ||
| 90 | XC | nonaginta | |
| 91 | XCI | ||
| 92 | XCII | ||
| 93 | XCIII | ||
| 94 | XCIV | ||
| 95 | XCV | ||
| 96 | XCVI | ||
| 97 | XCVII | ||
| 98 | XCVIII | ||
| 99 | XCIX | ||
| 100 | C | centum | |
| 200 | CC | ducenti | |
| 300 | CCC | trecenti | |
| 400 | CD | quadringenti | |
| 500 | D | quingenti | |
| 600 | DC | sescenti | |
| 700 | DCC | septingenti | |
| 800 | DCCC | octingenti | |
| 900 | CM | nongenti | |
| 1000 | M | mille | |
| 1100 | MC | ||
| 1200 | MCC | ||
| 1300 | MCCC | ||
| 1400 | MCD | ||
| 1500 | MD | ||
| 1600 | MDC | ||
| 1700 | MDCC | ||
| 1800 | MDCCC | ||
| 1900 | MCM | ||
| 2000 | MM | duo milia | |
| 3000 | MMM | tres milia |
-
Calendar
-
Recent Posts
-
Recent Comments
Lea on DT 26780 (Hints) annB on DT 26780 (Hints) Pookie on DT 26778 Big Dave on DT 26780 (Hints) Lea on DT 26780 (Hints) moose on DT 26780 (Hints) Heno on Toughie 714 Prolixic on DT 26780 (Hints) SpikeyMikey on DT 26780 (Hints) Tmdess on DT 26779 andy on DT 26779 andy on DT 26779 -
Contributors
-
Categories
-
Blog Archives
-
Blog Statistics (since 28 Jan 09)
- 5,132,483 page views - and rising!
-
Big Dave on facebook!
-





































![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://bigdave44.files.wordpress.com/2010/01/vald-rss.jpg)
